Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
DENOR
Chứng nhận:
ISO/CE/TUV
Số mô hình:
DENOR-YB
Bơm Hóa Chất Dọc Kiểu FY
Bơm Hóa Chất Dọc Kiểu FY là một loại bơm mới dựa trên thiết kế cải tiến của bơm chất lỏng truyền thống. Bơm loại bỏ phớt cơ khí thường được sử dụng trong các loại bơm chất lỏng khác và chọn cánh quạt có cấu trúc độc đáo, giúp bơm hiệu quả và tiết kiệm năng lượng, không rò rỉ, tuổi thọ cao, do đó nó được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp dầu khí, hóa chất, dược phẩm, sản xuất giấy, luyện kim, xử lý nước thải và các ngành công nghiệp khác.
Đặc điểm chính của nó là cụm bơm (bát và cánh quạt) được nhúng trong chất lỏng được bơm, trong khi bộ truyền động (động cơ điện hoặc động cơ) nằm trên mặt đất, được kết nối bằng một trục dọc dài.
1. Bơm là một loại bơm tuabin thẳng đứng, hình thức đẹp, được lắp đặt trực tiếp trên bể chứa môi chất được vận chuyển, không chiếm thêm diện tích sàn, do đó làm giảm đầu tư cơ sở hạ tầng.
2. Phớt cơ khí được loại bỏ, giải quyết được sự cố bảo trì thường xuyên của các loại bơm chất lỏng khác vì phớt cơ khí dễ bị mài mòn, tiết kiệm chi phí vận hành của bơm và nâng cao hiệu quả công việc.
3. Cánh quạt cân bằng kép ly tâm độc đáo được sử dụng để vận chuyển các môi chất sạch không có hạt rắn, có độ ồn rung thấp và hiệu quả cao. Cánh quạt cân bằng kép mở được sử dụng để vận chuyển chất lỏng có hạt rắn và sợi ngắn, hoạt động trơn tru và không bị tắc nghẽn.
● Vận chuyển nhiều loại môi chất sạch, không có hạt hoặc có chứa một số hạt nhất định.
● Dầu khí, hóa chất, dược phẩm, giấy, luyện kim, xử lý nước thải và các ngành công nghiệp khác.
● Vận chuyển tất cả các loại axit và kiềm oxy hóa mạnh (axit sulfuric đậm đặc, axit nitric bốc khói, axit nitric, natri hydroxit, kali hydroxit) và các thiết bị môi chất ăn mòn khác.
Mô hình | đầu ra Đường kính (mm) |
Q | H (m) |
Tốc độ quay (r/phút) |
P(KW) | ||
(m3/h) | (L/s) | 轴功率 | 电机功率KW | ||||
25FY-16 | 25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25FY-16A | 25 | 3.27 | 0.91 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25FY-25 | 25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25FY-25A | 25 | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25FY-41 | 25 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 2.51 | 4 |
25FY-41A | 25 | 3.27 | 0.91 | 33 | 2900 | 2.51 | 3 |
40FY-16 | 32 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 |
40FY-16A | 32 | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 0.78 | 1.5 |
40FY-26 | 32 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 |
40FY-26A | 32 | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 |
40FY-40 | 32 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
40FY-40A | 32 | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
50FY-16 | 40 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 |
50FY-16A | 40 | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 |
50FY-25 | 40 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 |
50FY-25A | 40 | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 1.96 | 3 |
50FY-40 | 40 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 3.73 | 7.5 |
50FY-40A | 40 | 13.1 | 3.61 | 33 | 2900 | 3.73 | 5.5 |
65FY-16 | 50 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 2.16 | 4 |
65FY-16A | 50 | 26.2 | 7.28 | 13 | 2900 | 2.16 | 3 |
65FY-25 | 50 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
65FY-25A | 50 | 26.2 | 7.28 | 21 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
65FY-40 | 50 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 6.04 | 11 |
65FY-40A | 50 | 26.2 | 7.28 | 33 | 2900 | 6.04 | 11 |
80FY-15 | 65 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
80FY-15A | 65 | 49.1 | 13.65 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
80FY-24 | 65 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 |
80FY-24A | 65 | 49.1 | 13.65 | 20 | 2900 | 5.43 | 11 |
80FY-38 | 65 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 9.64 | 18.5 |
80FY-38A | 65 | 49.1 | 13.65 | 31 | 2900 | 9.64 | 15 |
100FY-23 | 80 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 |
100FY-23A | 80 | 91.8 | 25.5 | 18 | 2900 | 9.25 | 15 |
100FY-37 | 80 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 14.73 | 22 |
100FY-37A | 80 | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 14.73 | 22 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi